Бакалавриат
Бакалавриат
Стоимость обучения для студентов из Казахстана
| Варианты оплаты | Стоимость обучения (£) | Первоначальный взнос (в течение 5 рабочих дней) |
1-ый взнос до 01.09.2026 | 2-ой взнос до 01.12.2026 |
|---|---|---|---|---|
| Полная оплата | £11 400 | |||
| 3 взноса | £12 000 | £2 500 | £4 750 | £4 750 |
| Ежемесячная оплата | £13 200 | £2 500 | £1 188,9 (monthly) | |
Стоимость обучения для иностранных студентов
| Варианты оплаты | Стоимость обучения (£) | Первоначальный взнос (в течение 5 рабочих дней) |
1-ый взнос до 01.09.2026 | 2-ой взнос до 01.12.2026 |
|---|---|---|---|---|
| Полная оплата | £11 400 | |||
| 3 взноса | £12 000 | £2 500 | £4 750 | £4 750 |
| Ежемесячная оплата | £13 200 | £2 500 | £1 188,9 (monthly) | |
Обязательный гарантийный депозит в размере 50 000 тенге должен быть внесен до даты начала занятий.
Стоимость обучения устанавливается в британских фунтах стерлингов (£). Для расчета применяется базовый курс 680 тенге за 1 фунт стерлингов. В случае превышения курса фунта стерлингов к тенге над базовым курсом сумма к оплате рассчитывается в соответствии с формулой, предусмотренной договором.