Бакалавриат
Бакалавриат
Қазақстандық студенттер үшін төлем нұсқалары
| Төлем түрі | Оқу ақысы (£) | Бастапқы төлем (5 жұмыс күні ішінде) |
І төлем 01.09.2026 дейін | ІІ төлем 01.12.2026 дейін |
|---|---|---|---|---|
| Толық төлем | £11 400 | |||
| 3 төлеп бөлу | £12 000 | £2 500 | £4 750 | £4 750 |
| Ай сайынғы төлем | £13 200 | £2 500 | £1 188,9 (monthly) | |
Шетелдік студенттер үшін төлем нұсқалары
| Төлем түрі | Оқу ақысы (£) | Бастапқы төлем (5 жұмыс күні ішінде) |
І төлем 01.09.2026 дейін | ІІ төлем 01.12.2026 дейін |
|---|---|---|---|---|
| Толық төлем | £11 400 | |||
| 3 төлеп бөлу | £12 000 | £2 500 | £4 750 | £4 750 |
| Ай сайынғы төлем | £13 200 | £2 500 | £1 188,9 (monthly) | |
50 000 теңге көлеміндегі міндетті депозит оқу басталғанға дейін төленуі тиіс.
Оқу ақысы британ фунт стерлингінде (£) белгіленеді. Есептеу үшін 1 £ = 680 теңге мөлшеріндегі базалық бағам қолданылады. Фунт стерлингтің теңгеге қатысты бағамы базалық бағамнан жоғары болған жағдайда, төлем сомасы шартта көрсетілген формулаға сәйкес қайта есептеледі.